2026年3月6日 星期五

泰峯 Uptown East ~ 最後2房餘貨 快將調整售價!

 


泰峯 Uptown East|T1B 座 C 室

兩房開放式廚房|實用 460 呎|90 天即供【各單位價錢一覽(由加幅最少排到最多)】單位  座向  面積  舊價    新價    加幅(金額) 加幅(%) 評價

1B-33C 東南  460呎  7,726,000 7,748,000 +22,000  約+0.28% 加幅最少,性價比最高

1B-35C 東南  460呎  7,749,000 7,794,000 +45,000  約+0.58% 輕微加價,仍屬吸引

1B-36C 東南  460呎  7,772,000 7,841,000 +69,000  約+0.89% 中度上調

1B-37C 東南  460呎  7,796,000 7,888,000 +92,000  約+1.18% 加幅略高

1B-38C 東南  460呎  7,898,000 8,046,000 +148,000  約+1.87% 加幅較高

1B-39C 東南  460呎  7,960,000 8,207,000 +247,000  約+3.10% 加幅最大,調整後成本最高


原價 →  | 新價 →  | 加幅計算

1B33C: 7,726,000→772.6 | 7,748,000→774.8 | +22,000 = +0.28% ✓

1B35C: 7,749,000→774.9 | 7,794,000→779.4 | +45,000 = +0.58% ✓  

1B36C: 7,772,000→777.2 | 7,841,000→784.1 | +69,000 = +0.89% ✓

1B37C: 7,796,000→779.6 | 7,888,000→788.8 | +92,000 = +1.18% ✓

1B38C: 7,898,000→789.8 | 8,046,000→804.6 | +148,000 = +1.87% ✓

1B39C: 7,960,000→796.0 | 8,207,000→820.7 | +247,000 = +3.10% ✓


⭐ 最抵:1B33C (+0.3%)

⭐ 抵買:1B35C (+0.6%)

🚨 最貴:1B39C (+3.1%)最後4日用舊價開單!


♦️所有售價呎數資料只供參考~一切以發展商公佈為準!


Dated:  4.3.2026

沒有留言:

張貼留言